财务信息
财务摘要
主要财务资料
| (百万港元,百分比除外) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5,095.5 | 4,686.8 | 4,604.4 | 4,354.7 | 3,777.7 |
| 毛利 | 1,400.1 | 1,269.1 | 1,178.3 | 1,261.0 | 1,022.4 |
| 毛利率 | 27.5% | 27.1% | 25.6% | 29.0% | 27.1% |
| 本公司股东应占溢利╱(亏损) | 726.2 | 644.3 | 585.1 | 582.0 | 382.8 |
| 经调整本公司股东应占溢利 (1) | 689.9 | 615.5 | 532.0 | 649.1 | 422.2 |
| 经调整EBITDA(1) | 1,413.1 | 1,318.6 | 1,214.9 | 1,227.6 | 940.9 |
| 经调整EBITDA利润率 | 27.7% | 28.1% | 26.4% | 28.2% | 24.9% |
| 经营活动所产生现金净额 | 1,258.7 | 1,146.2 | 1,281.4 | 837.5 | 424.4 |
| 经营所得/(所用)之自由现金流 (1) | 281.6 | 456.2 | 508.5 | 169.0 | (606.3) |
| 每股基本盈利/(亏损)(港仙) | 38.5 | 34.1 | 31.0 | 30.9 | 20.3 |
| 经调整每股基本盈利 (港仙) | 36.6 | 32.6 | 28.2 | 34.5 | 22.4 |
| 每股股息 (港仙) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 10.1 |
主要财务资料,于
| (百万港元,百分比除外) | 12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总值 | 9,389.9 | 8,171.8 | 8,300.9 | 7,763.0 | 7,042.3 |
| 负债总值 | 3,766.7 | 3,429.0 | 3,400.0 | 3,365.0 | 2,662.9 |
| 资产净值 | 5,623.2 | 4,742.9 | 4,900.9 | 4,398.0 | 4,379.4 |
| 经调整股本回報率(1) | 13.4% | 12.8% | 11.5% | 14.9% | 10.1% |
| 净资产负债比率 | 30.4% | 33.6% | 33.2% | 39.2% | 22.1% |
| 利息覆盖率 (倍)(1) | 9.9 | 7.4 | 6.2 | 13.4 | 18.5 |
注释:
(1) 请参阅2025年度业绩公告内的定义
(1) 请参阅2025年度业绩公告内的定义
