投资者
概述
2019年6月28日,鹰普精密工业有限公司(简称:鹰普精密,股份代号:1286)于香港联合交易所主板上市。摩根士丹利及中银国际为上市的联席保荐人。
鹰普精密创建于1998年,为全球十大高精密度、高复杂度、性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一,鹰普精密的产品应用于多元化和分散的终端市场并服务于多个全球公认行业领袖;鹰普精密建立了全球化制造布局及全球化服务网络,鹰普精密在中国、德国、捷克、土耳其及墨西哥拥有19座工厂,全球现有7,100多名员工,产品出售至30多个国家及地区。
根据罗兰贝格报告,鹰普精密是全球第七大独立熔模铸件制造商及中国最大的熔模铸件制造商。同时,鹰普精密是汽车、航空及液压终端市场方面的全球第四大精密机加工公司,也是少数能够提供从最初的研发、模具设计及制造、铸造、热处理、二次机加工直至表面处理服务的一站式解决方案供应商。
财务摘要
主要财务资料
(千港元,百分比除外) | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 3,777,701 | 2,924,614 | 3,640,170 | 3,749,113 | 3,049,143 |
毛利 | 1,022,437 | 767,300 | 1,131,516 | 1,207,767 | 977,872 |
毛利率 | 27.1% | 26.2% | 31.1% | 32.2% | 32.1% |
本公司股东应占溢利╱(亏损) | 382,780 | (148,191) | 538,856 | 409,603 | 401,559 |
经调整本公司股东应占溢利 (1) | 422,230 | 313,409 | 575,756 | 618,326 | 444,977 |
经调整EBITDA(1) | 940,959 | 801,944 | 1,101,485 | 1,141,825 | 917,623 |
经调整EBITDA利润率 | 24.9% | 27.4% | 30.3% | 30.5% | 30.1% |
经营活动所产生现金净额 | 424,336 | 888,652 | 974,100 | 777,585 | 751,946 |
经营所得之自由现金流 (1) | (606,277) | 363,930 | 461,843 | 215,877 | 350,880 |
主要财务资料,于
(千港元,百分比除外) | 12/31/2021 | 12/31/2020 | 12/31/2019 | 12/31/2018 | 12/31/2017 |
---|---|---|---|---|---|
资产总值 | 7,042,289 | 5,672,295 | 5,964,242 | 5,567,987 | 5,334,145 |
负债总值 | 2,662,908 | 1,639,398 | 1,937,285 | 2,883,808 | 2,805,072 |
资产净值 | 4,379,381 | 4,032,897 | 4,026,957 | 2,684,179 | 2,529,073 |
经调整股本回报率(1) | 10.1% | 7.8% | 17.2% | 23.9% | 19.8% |
净资产负债比率 | 22.1% | 6.2% | 12.6% | 63.1% | 65.2% |
利息覆盖率 (倍) | 18.5 | 11.6 | 9.2 | 6.3 | 6.8 |
注释:
(1) 请参阅2021年度业绩公告内的定义
(1) 请参阅2021年度业绩公告内的定义